Radiator Support - GM (84536721)
- MSRP: $677.66 CAD
- Discount: $219.48 CAD (32.4% off)
- Sale Price: $458.18 CAD
Details
- Genuine:
- SKU: 84536721
- Positions: Front
- Other Names: Radiator Support Panel, Torsion Bar Support
- Description:
4.3, 4.8, 5.3, 6.0 & 6.6L gas, all. 2.8L diesel, all. 2.8L diesel, with chrome grl. 4.3, 4.8, 5.3, 6.0 & 6.6L GAS. with chrome grille. 6.6L diesel. with chrome grl.
- Condition: New
- Replaces: 10376115, 15100986, 15140375, 15296005, 15826761, 15920793, 25756278, 25806995, 25970564
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2021 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2021 | GMC | Savana 2500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2021 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2020 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2020 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2019 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2019 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2018 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2018 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2017 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2017 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2015 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2015 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2015 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2014 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2014 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2013 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2012 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2011 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2011 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2010 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2010 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2009 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2008 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2007 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2006 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2006 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2006 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2006 | GMC | Savana 2500 | Base | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2006 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2005 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2005 | GMC | Savana 1500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2005 | GMC | Savana 2500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2005 | GMC | Savana 3500 | Base, SLE | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2004 | GMC | Savana 1500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2004 | GMC | Savana 2500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2004 | GMC | Savana 3500 | Base, SLE | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Savana 1500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2003 | GMC | Savana 2500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Savana 3500 | Base, SLE | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
GM
This item may be a Special Order Part. Most special order parts will generally ship from our warehouse within 24-48 hours but may take up to 7-10 business days based upon their availability from General Motors before shipping from our facility in Alberta. For parts availability questions please contact us at parts@gmcanadaparts.ca